NEFZ verliert an Leistung und verbraucht 2,9 l Kraftstoff pro 100 Kilometer, wodurch der Betrieb sparsamer wird
Vielmehr ist der Weg, den wir gegangen sind, zu einem Geschenk des Lebens geworden
| Fahrzeugmodell | 80 km | 120 km |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4830×1900×1495 | 4830×1900×1495 |
| Radstand (mm) | 2790 | 2790 |
| Spurweite vorne/hinten (mm) | 1620 | 1620 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.6 | 5.6 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 65 | 65 |
| Reifenspezifikationen | 225/60 R16 | 225/55 R17 |
| Verschiebung (L) | 1.5 | 1.5 |
| Maximale Motorleistung (kW) | 74 | 74 |
| Maximales Motordrehmoment (N · m) | 126 | 126 |
| Maximale Motorleistung (kW) | 120 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Motors (N · m) | 210 | 260 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 80 | 120 |
| NEFZ-Leistungsverlust-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 2.9 | 3.08 |
| Batteriekapazität (kWh) | 10.08 | 15.87 |
| 0-100km/h Beschleunigungszeit (s) | 7.9 | 7.5 |

Die erste Mittelklasse-Limousine mit DM-Technologie der fünften Generation

Tags :