| msrp | 300000~390000 |
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4880×1970×1601 |
| Radstand (mm) | 2975 |
| Motortyp | 纯电动 |
| Maximale Leistung (kW/U/min) | 230-425 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Nm/U/min) | 370-650 |
| Beschleunigungszeit0-100Km/h (s) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
| Umfassender Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.38 |
| Federungsart vorne | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Federungstyp hinten | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Jahr | 2023 |
| EXW (USD) | VON FALL ZU FALL |
Tags :