| msrp | 241888 |
| Länge/Breite/Höhe (mm) | 4612×1852×1640 |
| Radstand (mm) | 2765 |
| Motortyp | 纯电动 |
| Maximale Leistung (kW/U/min) | 150 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (Nm/U/min) | 310 |
| Beschleunigungszeit0-100Km/h (s) | - |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
| CLTC-Reichweite (km) | 601 |
| Federungsart vorne | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Federungstyp hinten | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Jahr | |
| EXW (USD) | VON FALL ZU FALL |
Tags :